Ночные перекусы: Что можно есть, чтобы не набирать вес
Запрет на ужин после 18:00 может показаться разумным, но многие все равно продолжают есть поздно. Это связано с тем, что вечер — это время, когда мы можем уделить внимание себе…
Подробнее...Весь мир активно борется с коронавирусной инфекцией, которая распространяется большими темпами. В связи с этим появляется все больше желающих, которые хотят знать, что происходит и какое сейчас количество зараженных в мире. Сейчас большинство ресурсов запускают онлайн-карты с изображением количества заразившихся и выздоровевших людей. Так компания Яндекс на основе информации, полученной от Роспотребнадзора, запустила онлайн-карту зараженных COVID-19 по всему миру.
Компания Яндекс предоставила пользователям сети карту распространения заболевания, а также посвятила коронавсирусной инфекции целый раздел. В “Известиях” сообщили, что информацию для карты сервис берет у Роспотребнадзора и Университета Джона Хопкинса.
Каждый желающий в любое время сможет посмотреть информацию о количестве зараженных не только в мире, но и по регионам, узнать, сколько человек погибло от COVID-19, и скольким удалось вылечиться.
Онлайн-карту заболевших коронавирусом также разработала компания Microsoft. Во время изготовления карты сервис ориентировался на поисковую систему Bing. Чтобы узнать информацию, достаточно кликнуть на красный кружок в центре любой страны. Так пользователь может узнать сколько на данной территории заразившихся, умерших и вылечившихся от коронавируса людей, согласно статистическим данным ВОЗ.
Разработчики рассказали о том, что данные от ВОЗ, Центру по контролю и профилактике заболеваний США и Европы регулярно обновляются и систематизируются.
На сервисе имеется полная информация о количестве выздоровевших, заболевших, а также умерших людей от коронавируса. Более того, при клике на определенную страну у пользователя появляется вся собранная актуальная информация по COVID-19 — статьи, справки, видеоматериалы.
Сервис адаптирован также под мобильные устройства.
В момент распространения коронавирусной инфекции весь мир пристально следил за тем, как страдают от этого в Китае. Теперь же все внимание сосредоточено на Европе. Больше всего не повезло Италии. По состоянию на сегодняшний день увеличилось количество инфицированных и смертей. Так на 17 марта 2020 года в Италии зафиксировано 2158 случая с летальным исходом. И если темпы вируса не уменьшатся, то страна вполне может догнать Поднебесную, в которой зафиксировано 3226 смертельных случая.
Динамика заражений и смертей за 10 дней
ДАТА | всего выявлено |
новых выявлено |
всего смертей |
новых смертей |
всего выздоровело |
новых выздоровело |
летальность текущая |
болеют | отчет на | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2020 | 181 583 | 14 098 | 7 126 | 686 | 78 088 | 2 054 | 8.36 % | 96 369 | 16.03.2020 12:35 | ||||
15.03.2020 | 167 485 | 11 348 | 6 440 | 621 | 76 034 | 3 410 | 7.81 % | 85 011 | 15.03.2020 11:03 | ||||
14.03.2020 | 156 137 | 10 891 | 5 819 | 415 | 72 624 | 2 372 | 7.42 % | 77 694 | 14.03.2020 11:23 | ||||
13.03.2020 | 145 246 | 16 872 | 5 404 | 684 | 70 252 | 1 928 | 7.14 % | 69 590 | 13.03.2020 13:05 | ||||
12.03.2020 | 128 374 | 2 484 | 4 720 | 105 | 68 324 | 1 321 | 6.46 % | 55 330 | 12.03.2020 06:51 | ||||
11.03.2020 | 125 890 | 7 298 | 4 615 | 353 | 67 003 | 2 579 | 6.44 % | 54 272 | 11.03.2020 13:50 | ||||
10.03.2020 | 118 592 | 5 010 | 4 262 | 277 | 64 424 | 1 882 | 6.21 % | 49 906 | 10.03.2020 13:01 | ||||
09.03.2020 | 113 582 | 3 766 | 3 985 | 183 | 62 542 | 1 817 | 5.99 % | 47 055 | 09.03.2020 11:06 | ||||
08.03.2020 | 109 816 | 3 980 | 3 802 | 244 | 60 725 | 2 366 | 5.89 % | 45 289 | 08.03.2020 12:53 | ||||
07.03.2020 | 105 836 | 4 036 | 3 558 | 98 | 58 359 | 2 493 | 5.75 % | 43 919 | 07.03.2020 10:47 |
Чтобы хоть как-то защитить жителей, практически все страны закрыли границы. Такие государства как Италия и Украина даже отменили все переезды внутри страны. Грузия же пока не видит угрозы в COVID-19 и не вводит в стране чрезвычайное положение.
Распространение по странам и территориям на сегодня, 17 марта
Страны и территории | Заражений | В тяжелом и критическом состоянии | Умерло | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 80 881 | 3329 | 3226 | |||
Италия | 27 980 | 1851 | 2158 | |||
Иран | 14 991 | 853 | ||||
Испания | 9942 | 432 | 342 | |||
Республика Корея | 8320 | 36 | 81 | |||
Германия | 7272 | 9 | 17 | |||
Франция | 6633 | 115 | 148 | |||
США | 4725 | 14 | 93 | |||
Швейцария | 2253 | 19 | ||||
Великобритания | 1543 | 1 | 55 | |||
Нидерланды | 1413 | 1 | 24 | |||
Норвегия | 1348 | 3 | ||||
Швеция | 1121 | 2 | 7 | |||
Бельгия | 1058 | 2 | 10 | |||
Австрия | 1018 | 4 | 3 | |||
Дания | 914 | 4 | ||||
Япония | 833 | 26 | 28 | |||
Лайнер Diamond Princess
|
696 | 32 | 7 | |||
Малайзия | 566 | 2 | ||||
Канада | 441 | 1 | 4 | |||
Австралия | 440 | 1 | 5 | |||
Катар | 439 | |||||
Греция | 352 | 4 | ||||
Чехия | 344 | 2 | ||||
Португалия | 331 | 1 | 1 | |||
Израиль | 298 | 4 | ||||
Финляндия | 278 | 4 | ||||
Словения | 253 | 1 | ||||
Сингапур | 243 | 12 | ||||
Бразилия | 234 | |||||
Бахрейн | 228 | 1 | 1 | |||
Ирландия | 223 | 2 | ||||
Эстония | 205 | |||||
Исландия | 199 | 4 | ||||
Пакистан | 184 | 1 | ||||
Польша | 177 | 4 | ||||
Румыния | 168 | 4 | ||||
Египет | 166 | 4 | ||||
Гонконг | 157 | 6 | 4 | |||
Чили | 156 | |||||
Таиланд | 147 | 1 | 1 | |||
Филиппины | 142 | 1 | 12 | |||
Индонезия | 134 | 5 | ||||
Ирак | 133 | 10 | ||||
Саудовская Аравия | 133 | |||||
Индия | 129 | 3 | ||||
Кувейт | 123 | 3 | ||||
Сан-Марино | 109 | 3 | 7 | |||
Ливан | 109 | 3 | 3 | |||
ОАЭ | 98 | |||||
РФ | 93 | |||||
Перу | 86 | |||||
Мексика | 82 | 1 | ||||
Люксембург | 81 | 1 | ||||
Словакия | 72 | |||||
Панама | 69 | 1 | ||||
Китайская Республика | 67 | 1 | ||||
Аргентина | 65 | 1 | 2 | |||
ЮАР | 64 | |||||
Болгария | 62 | 2 | ||||
Вьетнам | 61 | |||||
Алжир | 60 | 4 | ||||
Эквадор | 58 | 1 | 2 | |||
Хорватия | 57 | |||||
Сербия | 57 | |||||
Бруней | 54 | 1 | ||||
Колумбия | 54 | |||||
Армения | 52 | |||||
Албания | 51 | 1 | ||||
Венгрия | 39 | 1 | ||||
Палестина | 39 | |||||
Белоруссия | 36 | |||||
Коста-Рика | 35 | 1 | ||||
Латвия | 34 | |||||
Грузия | 33 | 1 | ||||
Кипр | 33 | |||||
Мальта | 30 | |||||
Марокко | 29 | 1 | 1 | |||
Азербайджан | 25 | 1 | ||||
Босния и Герцеговина | 24 | |||||
Сенегал | 24 | |||||
Молдавия | 23 | |||||
Оман | 22 | |||||
Шри-Ланка | 22 | |||||
Афганистан | 21 | |||||
Тунис | 20 | |||||
Северная Македония | 19 | |||||
Турция | 18 | |||||
Фарерские острова | 18 | |||||
Венесуэла | 17 | |||||
Литва | 17 | |||||
Иордания | 16 | |||||
Буркина-Фасо | 15 | |||||
Мартиника | 15 | |||||
Ямайка | 15 | |||||
Мальдивы | 13 | |||||
Камбоджа | 12 | |||||
Доминиканская Республика | 11 | |||||
Макао | 11 | |||||
Боливия | 11 | |||||
Гвиана | 11 | |||||
Новая Зеландия | 11 | |||||
Казахстан | 10 | |||||
Реюньон | 9 | |||||
Бангладеш | 8 | |||||
Узбекистан | 8 | |||||
Уругвай | 8 | |||||
Гайана | 7 | 1 | ||||
Лихтенштейн | 7 | |||||
Парагвай | 7 | 1 | ||||
Гана | 6 | |||||
Гваделупа | 6 | |||||
Гондурас | 6 | |||||
Монако | 6 | |||||
Андорра | 5 | |||||
Джерси | 5 | |||||
Пуэрто-Рико | 5 | |||||
Руанда | 5 | |||||
Украина | 5 | 1 | ||||
Эфиопия | 5 | |||||
Камерун | 4 | |||||
Кот-д’Ивуар | 4 | |||||
Куба | 4 | |||||
Тринидад и Тобаго | 4 | |||||
Гуам | 3 | |||||
Кения | 3 | |||||
Сейшельские Острова | 3 | |||||
Сен-Бартелеми (Карибы) | 3 | |||||
Французская Полинезия | 3 | |||||
Аруба | 2 | |||||
Гватемала | 2 | 1 | ||||
Демократическая Республика Конго | 2 | |||||
Намибия | 2 | |||||
Нигерия | 2 | |||||
Сен-Мартен | 2 | |||||
Сент-Люсия | 2 | |||||
Виргинские Острова (США) | 1 | |||||
Антигуа и Барбуда | 1 | |||||
Багамские Острова | 1 | |||||
Бенин | 1 | |||||
Бутан | 1 | |||||
Ватикан | 1 | |||||
Габон | 1 | |||||
Гвинея | 1 | |||||
Гернси | 1 | |||||
Гренландия | 1 | |||||
Республика Конго | 1 | |||||
Кюрасао | 1 | |||||
Либерия | 1 | |||||
Мавритания | 1 | |||||
Майотта | 1 | |||||
Монголия | 1 | |||||
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |||||
Суринам | 1 | |||||
Сомали | 1 | |||||
Танзания | 1 | |||||
Того | 1 | |||||
Экваториальная Гвинея | 1 | |||||
Эсватини | 1 | |||||
Центральноафриканская Республика | 1 | |||||
Острова Кайман | 1 | 1 | ||||
Судан | 1 | 1 | ||||
Гибралтар | 1 | |||||
Непал | 1 | |||||
Всего | 178 078 | 5914 | 7060 |
Запрет на ужин после 18:00 может показаться разумным, но многие все равно продолжают есть поздно. Это связано с тем, что вечер — это время, когда мы можем уделить внимание себе…
Подробнее...На Восточном экономическом форуме Вероника Скворцова, возглавляющая ФМБА, рассказала о готовности мРНК-вакцины от рака к клиническим испытаниям. После трех лет доклинических испытаний, которые подтвердили ее эффективность, в Минздрав РФ были…
Подробнее...В результате научного исследования, проведенного специалистами, стало известно, какой хлеб считается наиболее полезным для здоровья. В список вошли пять сортов, которые имеют положительное воздействие на организм. Информация об этом была…
Подробнее...Недавние исследования в области нейробиологии вызвали значительный интерес среди широкой общественности. Однако один из ведущих специалистов в данной области предостерегает от поспешных выводов и чрезмерного оптимизма. Он акцентирует внимание на…
Подробнее...