Последние новости о коронавирусе в России сегодня 5 апреля 2020 года
Россия продолжает активно бороться с коронавирусной инфекцией. В официальных данных говорится, что по состоянию на 5 апреля 2020 года на территории РФ 4731 инфицированных, 43 летальных исхода и 433 удалось вылечиться от COVID-19.
Только за крайние сутки было замечено 582 новых случая инфицирования, в 32 регионах РФ, об этом сообщили в Минздраве страны. Больше всего зараженных COVID-19 зафиксировано в Москве — 434 человека. После столицы по количеству зараженных идет Московская область — 49 человек, 15 инфицированных в Санкт-Петербурге, в Брянской области и в Ивановской области тоже есть инфицированные. Премьер-министр России Михаил Мишустин согласен с вирусологами, которые считают, что Российской Федерации еще предстоит пережить пик эпидемии. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила, что сейчас ситуация с коронавирусом движется в правильном направлении благодаря тому, что российское правительство вовремя приняло необходимые меры.

За прошлые сутки в РФ погибло 9 человек, из них 7 скончалось в столице. Всего в России 43 летальных исхода от COVID-19.
Как COVID-19 распространяется по регионам России
Китайский вирус попал на территорию страны из 73 разных государств. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Больше всего коронавирусную инфекцию завезли из Италии, Испании, ОАэ и Франции.

| Распространение COVID-19 по субъектам РФ Основной источник: стопкоронавирус.рф |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
| 78 из 85 | 4735 | 349 | 43 | 4336 | ||
| Москва | 3357 | 194 | 27 | 3135 | ||
| Московская область | 260 | 34 | 2 | 223 | ||
| Санкт-Петербург | 171 | 7 | 2 | 161 | ||
| Республика Коми | 59 | 1 | 2 | 55 | ||
| Ленинградская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
| Свердловская область | 40 | 13 | 0 | 27 | ||
| Краснодарский край | 39 | 4 | 0 | 35 | ||
| Республика Бурятия | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
| Пензенская область | 27 | 1 | 1 | 25 | ||
| Челябинская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
| Нижегородская область | 25 | 4 | 0 | 21 | ||
| Республика Дагестан | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| Красноярский край | 25 | 4 | 0 | 21 | ||
| Республика Татарстан | 25 | 6 | 0 | 19 | ||
| Ивановская область | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
| Пермский край | 21 | 3 | 2 | 16 | ||
| Брянская область | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| Калининградская область | 19 | 8 | 0 | 11 | ||
| Саратовская область | 19 | 1 | 0 | 16 | ||
| Тульская область | 19 | 3 | 0 | 16 | ||
| Кировская область | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
| Липецкая область | 18 | 5 | 0 | 13 | ||
| Республика Крым | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
| Самарская область | 17 | 7 | 0 | 10 | ||
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 16 | 2 | 0 | 14 | ||
| Мурманская область | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
| Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
| Чеченская Республика | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
| Воронежская область | 14 | 2 | 0 | 12 | ||
| Вологодская область | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Оренбургская область | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
| Рязанская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
| Ямало-Ненецкий АО | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| Ставропольский край | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
| Тюменская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
| Новосибирская область | 10 | 2 | 0 | 8 | ||
| Омская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Республика Башкортостан | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
| Хабаровский край | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Псковская область | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
| Ростовская область | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| Архангельская область | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| Волгоградская область | 8 | 1 | 0 | 7 | ||
| Иркутская область | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| Костромская область | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
| Алтайский край | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Белгородская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Приморский край | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| Республика Адыгея | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Республика Калмыкия | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Тамбовская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Калужская область | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| Орловская область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Сахалинская область | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| Тверская область | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
| Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Республика Мордовия | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Севастополь | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Удмуртская Республика | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
| Ярославская область | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Курская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Чувашская Республика | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Владимирская область | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Кемеровская область | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| Новгородская область | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Республика Хакасия | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| Томская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| Забайкальский край | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Курганская область | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Смоленская область | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ульяновская область | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Последние новости о коронавирусе в России сегодня 5 апреля
На официальном сайте стопкоронавирус.рф сообщается, что в стране 4731 инфицированный человек, из них 3357 зараженных находятся в столице РФ. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Коми — это пятерка самых зараженных регионов в российском государстве.
Коротко о самом главном:
- Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в столице заявил, что Москва в случае необходимости готова запустить умную систему контроля самоизоляции.
- В Москве погибло больше всего людей от COVID-19 — 27 человек, следом идет Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Коми, Псковская и Пермский край по 2 человека.
- С помощью новых экспресс-тестов, которые есть в России, можно всего 30 минут со 100% точностью определить заражение коронавирусом.
- Тестирование новой системы, которая была разработана российскими и японскими специалистами, начнется в апреле 2020 года. Сначала тестирование будет проходить в столице, а затем в других регионах РФ. Данное устройство уже покупают для стран Европы.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф