Последние новости о коронавирусе в России 13 апреля 2020 года
На территории Российской Федерации количество зараженных коронавирусной инфекцией постоянно увеличивается. Более того, растут случаи с тяжелым протеканием болезни COVID-19 у россиян. По сравнению с прошлой неделей количество инфицированных китайским вирусом выросло в 2 раза. Об этом сообщили сотрудники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в стране.
Так по состоянию на 12 апреля 2020 года количество инфицированных увеличилось до 2000 человек, это рекордный показатель для РФ с момента начала пандемии. Всего в Российской Федерации официально подтверждены 15 770 инфицированных COVID-19. Столица по-прежнему лидирует по количеству зараженных китайским вирусом в стране. Так 1306 зараженных коронавирусной инфекцией приходится на Москву. Так 85% зараженных коронавирусом — это люди, возраст которых меньше 65 лет. С начала коронавируса в России от пандемии скончалось 130 человек. 10 158 инфицированных приходится на столицу Российской Федерации.
Где и сколько заболевших в России на 13 апреля
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что в 85% заражения коронавирусом находятся люди в возрастной категории меньше 65 лет, 45% инфицированных — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% заразившихся коронавирусной инфекцией — это категория в возрасте от 46 до 65 лет, 10,5% — категория людей в возрасте от 66 до 80 лет, 5% заразившихся старше 80 лет, и 3,5% — это дети.
Помимо того, что количество инфицированных с каждым днем растет, увеличиваются также случаи с тяжелой формой протекания болезни. Об этом также заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. По сравнению с прошлой неделей количество инфицированных увеличилось в 2 раза. Теперь врачам приходится вдвойне тяжелей. Скорые помощи и медики работают сейчас не покладая рук.
| Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 11 апреля |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
| 81 из 85 | 15770 | 1291 | 130 | 14349 | ||
| Москва | 10158 | 687 | 72 | 9399 | ||
| Московская область | 1360 | 75 | 18 | 1267 | ||
| Санкт-Петербург | 557 | 74 | 4 | 479 | ||
| Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 204 | ||
| Нижегородская область | 194 | 14 | 1 | 179 | ||
| Ленинградская область | 139 | 3 | 0 | 136 | ||
| Краснодарский край | 169 | 25 | 3 | 141 | ||
| Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
| Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
| Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
| Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
| Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
| Кировская область | 51 | 7 | 0 | 42 | ||
| Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
| Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
| Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
| Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
| Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
| Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
| Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
| Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
| Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
| Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
| Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
| Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
| Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
| Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
| Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
| Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
| Архангельская область | 24 | 5 | 0 | 19 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
| Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
| Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
| Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
| Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
| Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
| Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
| Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
| Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
| Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
| Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
| Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
| Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
| Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
| Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
| Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
| Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
| Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
| Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
| Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
| Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
| Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
| Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
| Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
| Курская область | 42 | 3 | 0 | 39 | ||
| Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
| Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
| Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
| Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
| Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
| Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
| Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Томская область | 1 | 4 | 0 | 1 | ||
Последние новости о коронавирусе в России на 13 апреля 2020
В поселке Буланаш, Свердловской области, многодетная семья, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, сбежала жить в лес. В МВД рассказали, что семья состоит из отца, матери и троих детей.

Сестра главы сбежавшего семейства обратилась в правоохранительные органы. Она поведала о том, что в семье есть дети 4-х, 8 и 10 лет. В правоохранительных органах рассказали о том, что в семье иногда выходят за продуктами. Дети спали в лесу на ветках под открытым небом, семья живет в непригодных для человека условиях. Несовершеннолетних детей доставили в местную больницу на осмотр, после чего поместили их в социальном центре. Родителей привлекли к административной ответственности.
Сводка новостей
- В СМИ появилась информация о российской певице Надежды Бабкиной, которая находится с тяжелой формой пневмонии в одной из столичных больниц. Журналисты сообщили, что народная артистка была выведена из состояния искусственной комы. Из-за того, что женщина не могла дышать самостоятельно ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы.
- Вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила, что надеется на то, что к середине апреля количество зараженных пойдет на спад.
- С 13 апреля в Москве будет введена система пропусков, это связано с осложнением ситуации с коронавирусной инфекцией. На официальном портале мэра Сергея Собянина опубликовано соответствующее распоряжение.