Коронавирус в России сегодня, 4 мая 2020: онлайн статистика по городам
На территории Российской Федерации по состоянию на 4 мая 2020 года зарегистрировано 134 687 инфицированных коронавирусом. С момента начала пандемии 16 639 россиян сумели вылечиться от китайского вируса. 1 280 случаев завершились летальным исходом.
Россия продолжает устанавливать антирекорды, так за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 10 633 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ “НМИЦ кардиологии” Министерства здравоохранения страны, предположил, что на рост количества зараженных могло повлиять несоблюдение режима самоизоляции, который был установлен российскими властями. Поэтому чиновник предложил ужесточить карантин и ответственность за его нарушение.
Коронавирусная инфекция в России и мире, новости на 4 мая
На территории Российской Федерации количество инфицированных COVID-19 продолжает увеличиваться с каждым днем. Теперь инфекция распространилась по всем регионам РФ.

Коротко о самом важном:
- Русская православная церковь выступила за введение во время карантина моратория на аборты. Священник Федор Лукьянов, который является ответственным секретарем патриаршей комиссии по делам семьи, предположил, что данная процедура может способствовать распространению коронавирусной инфекции среди женщин, делающих аборт. Помимо этого заразиться может медицинский персонал.
- Александру Лукашенко, президент Белоруссии, сообщил, что не собирается отменять праздничный парад к 9 мая из-за коронавирусной инфекции. Белорусский лидер считает, что имеет глубокий идеологический смысл, и власть просто не вправе его отменить. Президент страны также добавил, что в те времена люди ничего не боялись и умирали во время военных действий для того, чтобы мы сейчас жили.
- Среди людей в возрасте до 50 лет увеличилось количество инсультов в 7 раз с момента начала коронавирусной инфекции.

- В Англии начнут тестировать приложение предназначенное для борьбы с китайским вирусом. Грант Шэппс, министр транспорта, сообщил, что тестирование начнется уже на следующей недели и будет проходить на острове Уайт, который расположен в проливе Ла-Манш. Если приложение окажется эффективным, то на протяжении всего мая она будет внедрена по всей стране.
- Программа Белого дома Америки под названием “Сверхзвуковая скорость” занимается разработкой 14 вакцин от COVID-19. Специалисты отбирали их из более чем 90 образцов.
- Сенсационное заявление сделал разведовательный альянс “Пяти глаз”, в который входит Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада и Америка. Он сообщил, что Китай уничтожил все доказательства о проведении экспериментов с коронавирусом в местных лабораториях, и отказался предоставить другим специалистам биоматериалы для создания вакцины.
Читайте также: Метформин продлевает жизнь: все, что известно о лекарстве от старости
Статистика по российским регионам, карта распространения онлайн
Состояние Премьер-министра России Михаила Мишустина нормальное, и несмотря на то, что анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции в организме, он продолжает работать с документами. Данную информацию предоставил пресс-секретарь чиновника Борис Беляков. Сейчас Мишустин под наблюдением медиков, и на связи со своими коллегами.
|
Распространение COVID-19 по регионам России на 2 мая 2020 года |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
| Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
| 85 из 85 | 124054 | 15013 | 1222 | 726 | 7,3 | ||
| Москва | 62658 | 6374 | 695 | 4937 | 54,8 | ||
| Московская обл. | 13314 | 503 | 109 | 1732 | 14,2 | ||
| Санкт-Петербург | 4734 | 877 | 33 | 878 | 6,1 | ||
| Нижегородская обл. | 2443 | 318 | 14 | 763 | 4,4 | ||
| Мурманская обл. | 1456 | 116 | 4 | 1964 | 5,4 | ||
| Дагестан | 1662 | 170 | 12 | 534 | 3,9 | ||
| Краснодарский край | 1162 | 319 | 20 | 205 | 3,5 | ||
| Ленинградская обл. | 975 | 170 | 3 | 520 | 1,6 | ||
| Ростовская обл. | 1106 | 101 | 9 | 264 | 2,1 | ||
| Тульская обл. | 1135 | 138 | 7 | 774 | 4,8 | ||
| Республика Коми | 656 | 91 | 5 | 800 | 6,1 | ||
| Рязанская обл. | 1021 | 64 | 5 | 921 | 4,5 | ||
| Курская обл. | 861 | 103 | 4 | 781 | 3,6 | ||
| Брянская обл. | 1062 | 261 | 9 | 891 | 7,5 | ||
| Ингушетия | 814 | 152 | 23 | 1607 | 45,4 | ||
| Калужская обл. | 1065 | 95 | 12 | 1065 | 12 | ||
| Татарстан | 960 | 100 | 2 | 246 | 0,5 | ||
| Башкортостан | 935 | 176 | 14 | 232 | 3,5 | ||
| Мордовия | 765 | 94 | 3 | 967 | 3,8 | ||
| Красноярский край | 764 | 146 | 9 | 266 | 3,1 | ||
| Тверская обл. | 610 | 74 | 3 | 484 | 2,4 | ||
| Владимирская обл. | 775 | 37 | 7 | 570 | 5,2 | ||
| Марий Эл | 628 | 373 | 3 | 925 | 4,4 | ||
| Чечня | 525 | 276 | 8 | 356 | 5,4 | ||
| Ставропольский край | 676 | 116 | 14 | 241 | 5 | ||
| Чувашия | 676 | 131 | 8 | 555 | 6,6 | ||
| Хабаровский край | 595 | 99 | 7 | 452 | 5,3 | ||
| Тюменская обл | 458 | 140 | 3 | 298 | 2 | ||
| Пермский край | 556 | 161 | 9 | 214 | 3,5 | ||
| Оренбургская обл. | 591 | 190 | 4 | 302 | 2 | ||
| Тамбовская обл. | 729 | 110 | 2 | 724 | 2 | ||
| Ярославская обл. | 634 | 64 | 5 | 506 | 4 | ||
| Свердловская обл. | 1016 | 120 | 1 | 236 | 0,2 | ||
| Орловская обл. | 594 | 88 | 6 | 810 | 8,2 | ||
| Кировская обл. | 543 | 59 | 4 | 430 | 3,2 | ||
| Воронежская обл. | 565 | 84 | 9 | 243 | 3,9 | ||
| Северная Осетия | 921 | 86 | 4 | 1321 | 5,7 | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 557 | 118 | 1 | 1024 | 1,8 | ||
| Липецкая обл. | 481 | 89 | 2 | 422 | 1,8 | ||
| Ульяновская обл. | 461 | 78 | 4 | 375 | 3,3 | ||
| Смоленская обл. | 499 | 69 | 3 | 534 | 3,2 | ||
| Кабардино-Балкария | 544 | 91 | 2 | 627 | 2,3 | ||
| Саратовская обл. | 535 | 73 | 3 | 221 | 1,2 | ||
| Ивановская обл. | 434 | 85 | 3 | 435 | 3 | ||
| Пензенская обл. | 481 | 148 | 7 | 369 | 5,4 | ||
| Приморский край | 455 | 61 | 4 | 240 | 2,1 | ||
| Новосибирская область | 569 | 105 | 7 | 203 | 2,5 | ||
| Карачаево-Черкесия | 412 | 15 | 2 | 885 | 4,3 | ||
| Челябинская обл. | 568 | 66 | 2 | 164 | 0,6 | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 414 | 112 | 3 | 247 | 1,8 | ||
| Белгородская обл. | 419 | 47 | 5 | 271 | 3,2 | ||
| Алтайский край | 451 | 69 | 1 | 195 | 0,4 | ||
| Волгоградская обл. | 432 | 88 | 9 | 173 | 3,6 | ||
| Астраханская обл. | 411 | 83 | 4 | 409 | 4 | ||
| Калининградская обл. | 438 | 98 | 6 | 433 | 5,9 | ||
| Самарская обл. | 433 | 53 | 5 | 136 | 1,6 | ||
| Удмуртия | 244 | 45 | 9 | 163 | 6 | ||
| Новгородская обл. | 322 | 31 | 2 | 540 | 3,4 | ||
| Бурятия | 325 | 96 | 4 | 330 | 4,1 | ||
| Хакасия | 266 | 22 | 7 | 498 | 13,1 | ||
| Архангельская обл. | 238 | 69 | 1 | 218 | 0,9 | ||
| Якутия | 263 | 35 | 3 | 271 | 3,1 | ||
| Вологодская обл. | 199 | 65 | 0 | 171 | 0 | ||
| Костромская обл. | 241 | 42 | 3 | 380 | 4,7 | ||
| Калмыкия | 254 | 41 | 4 | 937 | 14,8 | ||
| Адыгея | 168 | 49 | 5 | 362 | 10,8 | ||
| Псковская обл. | 177 | 19 | 8 | 283 | 12,8 | ||
| Камчатский край | 286 | 22 | 0 | 915 | 0 | ||
| Магаданская обл. | 114 | 34 | 2 | 813 | 14,3 | ||
| Еврейская автономная обл. | 134 | 13 | 0 | 846 | 0 | ||
| Иркутская обл. | 130 | 53 | 4 | 54 | 1,7 | ||
| Забайкальский край | 155 | 49 | 0 | 146 | 0 | ||
| Кемеровская обл. | 142 | 19 | 2 | 53 | 0,8 | ||
| Томская обл. | 102 | 24 | 1 | 95 | 0,9 | ||
| Омская обл. | 116 | 26 | 3 | 60 | 1,6 | ||
| Республика Крым | 100 | 38 | 0 | 52 | 0 | ||
| Карелия | 81 | 11 | 0 | 132 | 0 | ||
| Амурская обл. | 72 | 13 | 1 | 91 | 1,3 | ||
| Курганская обл. | 49 | 11 | 0 | 59 | 0 | ||
| Севастополь | 86 | 10 | 1 | 192 | 2,2 | ||
| Тыва | 40 | 29 | 0 | 122 | 0 | ||
| Сахалинская обл. | 24 | 19 | 0 | 49 | 0 | ||
| Республика Алтай | 35 | 1 | 0 | 159 | 0 | ||
| Чукотский автономный округ | 23 | 2 | 0 | 453 | 0 | ||
| Ненецкий автономный округ | 34 | 1 | 0 | 771 | 0 | ||
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф