Ночные перекусы: Что можно есть, чтобы не набирать вес
Запрет на ужин после 18:00 может показаться разумным, но многие все равно продолжают есть поздно. Это связано с тем, что вечер — это время, когда мы можем уделить внимание себе…
Подробнее...Во всем мире по состоянию на 27 апреля 2020 года зарегистрировано свыше 2,9 миллиона инфицированных коронавирусом. Так количество активных случаев заражения COVID-19 составляет 1,8 миллиона человек. Свыше 203 тысяч человек скончалось от коронавирусной инфекции. Так в Российской Федерации сотрудники оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией зарегистрировали свыше 80 тысяч инфицированных. С момента начала пандемии в стране было проведено свыше 2,8 миллиона тестов на COVID-19.
За прошлые сутки в Российской Федерации количество зараженных составило 6 361. Коронавирусная инфекция была обнаружена в 83 регионах Российской Федерации. Для России это новый антирекорд. Сейчас в российском государстве свыше 80 тысяч инфицированных COVID-19. Медики обнаружили, что у 45,9% людей болезнь протекает без симптомов. За последние 24 часа вылечилось от китайского вируса 517 человек, из них 128 в Москве. С момента начала развития китайского вируса в России вылечилось 6 767 человек.
Жители Российской Федерации продолжают гибнуть от коронавируса. Так по состоянию на 26 апреля 2020 года больше всего смертей было зарегистрировано в столице РФ — 404 человека, в Московской области количество инфицированных достигло 71, 27 смертей от COVID-19 было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 19 человек скончалось от китайского вируса в Краснодарском крае, и 14 летальных исходов за сутки было зарегистрировано в Республике Башкортостан.
Распространение COVID-19 по субъектам РФпо состоянию на 27.04.2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
85 из 85 | 80 949 | 6 767 | 747 | 508 | 4,6 | ||
Москва | 42 480 | 3 175 | 404 | 3113 | 28,8 | ||
Московская область | 9 070 | 272 | 71 | 1105 | 9 | ||
Санкт-Петербург | 3 077 | 489 | 27 | 543 | 4,3 | ||
Нижегородская область | 1 367 | 109 | 8 | 379 | 2,5 | ||
Мурманская область | 961 | 71 | 4 | 1154 | 5,4 | ||
Дагестан | 827 | 48 | 11 | 233 | 3,5 | ||
Краснодарский край | 780 | 122 | 19 | 125 | 3,2 | ||
Ленинградская область | 700 | 56 | 0 | 351 | 0 | ||
Ростовская область | 649 | 37 | 1 | 139 | 0 | ||
Тульская область | 644 | 59 | 5 | 394 | 2,7 | ||
Республика Коми | 561 | 28 | 4 | 684 | 4,9 | ||
Рязанская область | 539 | 38 | 0 | 486 | 0 | ||
Брянская область | 521 | 84 | 2 | 437 | 1,7 | ||
Ингушетия | 515 | 67 | 13 | 1016 | 25,7 | ||
Калужская область | 513 | 17 | 8 | 513 | 8 | ||
Татарстан | 491 | 48 | 0 | 126 | 0 | ||
Башкортостан | 490 | 57 | 14 | 121 | 3,5 | ||
Мордовия | 469 | 18 | 2 | 593 | 2,5 | ||
Красноярский край | 467 | 51 | 5 | 163 | 1,7 | ||
Курская область | 456 | 46 | 4 | 413 | 3,6 | ||
Тверская область | 441 | 24 | 0 | 350 | 0 | ||
Владимирская область | 426 | 11 | 5 | 314 | 3,7 | ||
Марий Эл | 407 | 46 | 1 | 599 | 1,5 | ||
Чечня | 387 | 23 | 6 | 262 | 4,1 | ||
Ставропольский край | 385 | 50 | 5 | 137 | 1,8 | ||
Чувашия | 383 | 31 | 7 | 314 | 5,7 | ||
Хабаровский край | 379 | 22 | 5 | 288 | 3,8 | ||
Тюменская область | 374 | 50 | 3 | 243 | 2 | ||
Пермский край | 373 | 52 | 4 | 144 | 1,5 | ||
Оренбургская область | 361 | 55 | 2 | 185 | 1 | ||
Тамбовская область | 343 | 37 | 1 | 341 | 1 | ||
Ярославская область | 342 | 23 | 2 | 273 | 1,6 | ||
Свердловская область | 337 | 82 | 1 | 78 | 0,2 | ||
Орловская область | 321 | 10 | 2 | 438 | 2,7 | ||
Кировская область | 316 | 29 | 3 | 250 | 2,4 | ||
Воронежская область | 313 | 38 | 8 | 135 | 3,4 | ||
Северная Осетия | 305 | 35 | 2 | 438 | 2,9 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 303 | 35 | 1 | 557 | 1,8 | ||
Липецкая область | 284 | 64 | 2 | 249 | 1,8 | ||
Ульяновская область | 280 | 5 | 3 | 228 | 2,4 | ||
Смоленская область | 279 | 15 | 2 | 298 | 2,1 | ||
Кабардино-Балкария | 272 | 21 | 1 | 313 | 1,2 | ||
Саратовская область | 265 | 34 | 2 | 109 | 0,8 | ||
Ивановская область | 263 | 41 | 2 | 264 | 2 | ||
Пензенская область | 255 | 30 | 6 | 195 | 4,6 | ||
Приморский край | 254 | 32 | 2 | 134 | 1,1 | ||
Новосибирская область | 247 | 24 | 4 | 88 | 1,4 | ||
Карачаево-Черкесия | 240 | 1 | 0 | 515 | 0 | ||
Челябинская область | 240 | 45 | 0 | 69 | 0 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 233 | 44 | 1 | 139 | 0,6 | ||
Белгородская область | 221 | 28 | 2 | 143 | 1,3 | ||
Алтайский край | 215 | 18 | 1 | 93 | 0,4 | ||
Волгоградская область | 212 | 34 | 5 | 85 | 2 | ||
Астраханская область | 211 | 29 | 4 | 210 | 4 | ||
Калининградская область | 210 | 49 | 1 | 207 | 1 | ||
Самарская область | 209 | 22 | 0 | 66 | 0 | ||
Удмуртия | 193 | 19 | 4 | 129 | 2,7 | ||
Новгородская область | 186 | 14 | 1 | 312 | 1,7 | ||
Бурятия | 180 | 62 | 2 | 183 | 2 | ||
Хакасия | 151 | 10 | 2 | 283 | 3,7 | ||
Архангельская область | 147 | 18 | 1 | 135 | 0,9 | ||
Якутия | 141 | 18 | 0 | 145 | 0 | ||
Вологодская область | 138 | 29 | 0 | 119 | 0 | ||
Костромская область | 137 | 11 | 3 | 216 | 4,7 | ||
Калмыкия | 122 | 19 | 3 | 450 | 11,1 | ||
Адыгея | 119 | 32 | 3 | 257 | 6,5 | ||
Псковская область | 93 | 9 | 6 | 149 | 9,6 | ||
Камчатский край | 87 | 5 | 0 | 278 | 0 | ||
Магаданская область | 87 | 2 | 0 | 621 | 0 | ||
Еврейская автономная область | 86 | 9 | 0 | 543 | 0 | ||
Иркутская область | 85 | 23 | 3 | 36 | 1,3 | ||
Забайкальский край | 83 | 13 | 0 | 78 | 0 | ||
Кемеровская область | 82 | 11 | 1 | 31 | 0,4 | ||
Томская область | 66 | 4 | 0 | 61 | 0 | ||
Омская область | 58 | 19 | 0 | 30 | 0 | ||
Республика Крым | 57 | 29 | 0 | 30 | 0 | ||
Карелия | 42 | 4 | 0 | 68 | 0 | ||
Амурская область | 33 | 5 | 0 | 42 | 0 | ||
Курганская область | 27 | 4 | 0 | 33 | 0 | ||
Севастополь | 26 | 6 | 0 | 58 | 0 | ||
Тыва | 24 | 0 | 0 | 73 | 0 | ||
Сахалинская область | 20 | 13 | 0 | 41 | 0 | ||
Республика Алтай | 14 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
Чукотский автономный округ | 12 | 1 | 0 | 237 | 0 | ||
Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
Российские власти делают все возможное, чтобы остановить распространение китайского вируса на территории страны, однако пока ситуация только ухудшается. Не исключено, что национальному лидеру РФ придется продлить режим самоизоляции.
Всего в мире на сегодняшний момент страдает от китайского вируса почти 3 миллиона человек. С момента начала пандемии от COVID-19 скончалось 203 596 человек, вылечить от инфекции удалось 838 895 человек.
Актуальные новости
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Запрет на ужин после 18:00 может показаться разумным, но многие все равно продолжают есть поздно. Это связано с тем, что вечер — это время, когда мы можем уделить внимание себе…
Подробнее...На Восточном экономическом форуме Вероника Скворцова, возглавляющая ФМБА, рассказала о готовности мРНК-вакцины от рака к клиническим испытаниям. После трех лет доклинических испытаний, которые подтвердили ее эффективность, в Минздрав РФ были…
Подробнее...В результате научного исследования, проведенного специалистами, стало известно, какой хлеб считается наиболее полезным для здоровья. В список вошли пять сортов, которые имеют положительное воздействие на организм. Информация об этом была…
Подробнее...Недавние исследования в области нейробиологии вызвали значительный интерес среди широкой общественности. Однако один из ведущих специалистов в данной области предостерегает от поспешных выводов и чрезмерного оптимизма. Он акцентирует внимание на…
Подробнее...