Где и сколько заболевших коронавирусом в России на 3 мая 2020: онлайн статистика по городам
Мир по-прежнему продолжает вести активную борьбу с коронавирусной инфекцией. По словам специалистов, интенсивность распространения COVID-19 в некоторых странах то затухает, то снова усиливается.
По состоянию на 3 мая 2020 года в Российской Федерации количество инфицированных коронавирусом составляет 114 431 человек. С момента начала пандемии количество выздоровевших составило 13 220 россиян. В стране зарегистрировано 1 169 смертельных случаев. По-прежнему лидером по количеству инфицированных в РФ остается Москва, где по состоянию на сегодняшний день официально подтверждено 57 300 пациентов с COVID-19. 5 766 жителей столицы сумели вылечиться от коронавируса. От коронавирусной инфекции в Москве скончалось 658 человек. В Московской области 12 507 инфицированных коронавирусом, из них 458 пациентов вылечились и 109 скончалось.
Где и сколько заболевших COVID-19 в России на сегодня
В российской Министерстве здравоохранения подтвердили, что в стране по-прежнему сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Рано еще думать о том, что ситуация с COVID-19 в Российской Федерации стабилизировалась.
| Субъект федерации | Всего | На 1 млн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Случаев | Выздоровело | Смертей | Случаев | Смертей | |||
| 85 из 85 | 106498 | 11619 | 1073 | 726 | 7,3 | ||
| Москва | 53739 | 5135 | 611 | 4234 | 48,1 | ||
| Московская область | 11710 | 430 | 93 | 1523 | 12,1 | ||
| Санкт-Петербург | 4062 | 779 | 29 | 753 | 5,4 | ||
| Нижегородская область | 1944 | 226 | 12 | 607 | 3,7 | ||
| Мурманская область | 1227 | 98 | 4 | 1655 | 5,4 | ||
| Дагестан | 1389 | 112 | 12 | 446 | 3,9 | ||
| Краснодарский край | 1017 | 251 | 20 | 179 | 3,5 | ||
| Ленинградская область | 885 | 115 | 1 | 472 | 0,5 | ||
| Ростовская область | 943 | 89 | 6 | 225 | 1,4 | ||
| Тульская область | 965 | 96 | 7 | 658 | 4,8 | ||
| Республика Коми | 621 | 64 | 5 | 757 | 6,1 | ||
| Рязанская область | 880 | 47 | 3 | 794 | 2,7 | ||
| Курская область | 792 | 103 | 4 | 718 | 3,6 | ||
| Брянская область | 901 | 222 | 8 | 756 | 6,7 | ||
| Ингушетия | 722 | 105 | 20 | 1425 | 39,5 | ||
| Калужская область | 885 | 44 | 12 | 885 | 12 | ||
| Татарстан | 823 | 83 | 1 | 211 | 0,3 | ||
| Башкортостан | 766 | 120 | 14 | 190 | 3,5 | ||
| Мордовия | 698 | 72 | 3 | 883 | 3,8 | ||
| Красноярский край | 666 | 64 | 8 | 232 | 2,8 | ||
| Тверская область | 535 | 51 | 3 | 424 | 2,4 | ||
| Владимирская область | 669 | 32 | 5 | 492 | 3,7 | ||
| Марий Эл | 566 | 304 | 2 | 833 | 2,9 | ||
| Чечня | 485 | 127 | 7 | 328 | 4,7 | ||
| Ставропольский край | 562 | 81 | 14 | 200 | 5 | ||
| Чувашия | 586 | 97 | 8 | 481 | 6,6 | ||
| Хабаровский край | 536 | 73 | 5 | 408 | 3,8 | ||
| Тюменская область | 435 | 95 | 3 | 283 | 2 | ||
| Пермский край | 500 | 91 | 7 | 192 | 2,7 | ||
| Оренбургская область | 520 | 119 | 3 | 266 | 1,5 | ||
| Тамбовская область | 612 | 93 | 2 | 608 | 2 | ||
| Ярославская область | 506 | 43 | 4 | 404 | 3,2 | ||
| Свердловская область | 703 | 102 | 1 | 163 | 0,2 | ||
| Орловская область | 525 | 67 | 5 | 716 | 6,8 | ||
| Кировская область | 493 | 42 | 4 | 390 | 3,2 | ||
| Воронежская область | 493 | 74 | 9 | 212 | 3,9 | ||
| Северная Осетия | 763 | 72 | 3 | 1095 | 4,3 | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 463 | 105 | 1 | 851 | 1,8 | ||
| Липецкая область | 415 | 84 | 2 | 364 | 1,8 | ||
| Ульяновская область | 406 | 48 | 4 | 330 | 3,3 | ||
| Смоленская область | 429 | 26 | 3 | 459 | 3,2 | ||
| Кабардино-Балкария | 456 | 62 | 2 | 525 | 2,3 | ||
| Саратовская область | 438 | 49 | 2 | 181 | 0,8 | ||
| Ивановская область | 359 | 79 | 3 | 360 | 3 | ||
| Пензенская область | 404 | 116 | 7 | 310 | 5,4 | ||
| Приморский край | 403 | 33 | 3 | 213 | 1,6 | ||
| Новосибирская область | 471 | 78 | 4 | 168 | 1,4 | ||
| Карачаево-Черкесия | 352 | 14 | 2 | 756 | 4,3 | ||
| Челябинская область | 494 | 54 | 1 | 142 | 0,3 | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 387 | 80 | 3 | 231 | 1,8 | ||
| Белгородская область | 355 | 40 | 4 | 229 | 2,6 | ||
| Алтайский край | 382 | 45 | 1 | 165 | 0,4 | ||
| Волгоградская область | 344 | 46 | 8 | 138 | 3,2 | ||
| Астраханская область | 365 | 75 | 4 | 363 | 4 | ||
| Калининградская область | 358 | 66 | 3 | 354 | 3 | ||
| Самарская область | 367 | 36 | 5 | 115 | 1,6 | ||
| Удмуртия | 228 | 31 | 8 | 152 | 5,3 | ||
| Новгородская область | 279 | 22 | 2 | 468 | 3,4 | ||
| Бурятия | 271 | 88 | 3 | 275 | 3 | ||
| Хакасия | 232 | 20 | 7 | 434 | 13,1 | ||
| Архангельская область | 198 | 46 | 1 | 181 | 0,9 | ||
| Якутия | 207 | 27 | 3 | 213 | 3,1 | ||
| Вологодская область | 173 | 45 | 0 | 149 | 0 | ||
| Костромская область | 211 | 29 | 3 | 333 | 4,7 | ||
| Калмыкия | 192 | 38 | 3 | 708 | 11,1 | ||
| Адыгея | 163 | 48 | 3 | 352 | 6,5 | ||
| Псковская область | 149 | 17 | 8 | 238 | 12,8 | ||
| Камчатский край | 265 | 17 | 0 | 848 | 0 | ||
| Магаданская область | 101 | 3 | 2 | 720 | 14,3 | ||
| Еврейская автономная область | 124 | 9 | 0 | 783 | 0 | ||
| Иркутская область | 105 | 39 | 4 | 44 | 1,7 | ||
| Забайкальский край | 114 | 26 | 0 | 108 | 0 | ||
| Кемеровская область | 126 | 18 | 2 | 47 | 0,8 | ||
| Томская область | 89 | 21 | 0 | 82 | 0 | ||
| Омская область | 97 | 24 | 3 | 50 | 1,6 | ||
| Республика Крым | 89 | 35 | 0 | 47 | 0 | ||
| Карелия | 66 | 10 | 0 | 107 | 0 | ||
| Амурская область | 56 | 10 | 1 | 71 | 1,3 | ||
| Курганская область | 40 | 11 | 0 | 48 | 0 | ||
| Севастополь | 78 | 9 | 0 | 174 | 0 | ||
| Тыва | 33 | 29 | 0 | 101 | 0 | ||
| Сахалинская область | 23 | 19 | 0 | 47 | 0 | ||
| Республика Алтай | 32 | 0 | 0 | 145 | 0 | ||
| Чукотский автономный округ | 18 | 1 | 0 | 355 | 0 | ||
| Ненецкий автономный округ | 33 | 1 | 0 | 748 | 0 | ||
В Роспотребнадзоре сообщили, что с момента начала пандемии в стране было проведено свыше 3,9 миллиона тестов на коронавирус, только за одни сутки медики провели 221,7 тысячи исследований. В столице Российской Федерации работают 14 центров, которые занимаются обработкой анализов китайского вируса. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в связи с этим возросла скорость подтверждения результатов.
Последние новости о пандемии в мире на сейчас
Ангела Меркель, канцлер Германии, сообщили о том, что на разработку вакцины от коронавирусной инфекции понадобится 8 миллиардов евро. Она обратилась к международному сообществу, и сказала, что ее страна готова внести весомый вклад, который поможет в борьбе с китайским вирусом.

Коротко о самом главном:
- Жителям Испании после жесткого 7-недельного карантина власти разрешили выходить на улицу.
- Александр Шулепов, врач “скорой помощи” в России, выпал из окна больницы, в которой он проходил лечение от COVID-19. До этого мужчина рассказывал, что несмотря на то, что у него диагностировали китайский вирус, его все равно заставляли работать. Врач с переломом основания черепа сейчас находится в реанимации.
- В Америке управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использование лекарственного препарата под названием Ремдесивир. Его можно применять в экстренных случаях борьбы с китайским вирусом. Об этом сообщили FDA 1 мая 2020 года.
- Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что с момента старта коронавируса в России было проведено свыше 3,9 миллиона тестов на COVID-19. Только за 24 часа врачи сделали 221,7 тысячи анализов.
- В Беларуси количество инфицированных китайским вирусом составляет 15 858. Только за последние 24 часа медики зарегистрировали 911 пациентов с коронавирусом. Всего в стране 3 117 вылечившихся жителей, и 97 человек скончалось. В ВОЗ сообщили, что Белоруссия является одной из лидирующих стран по распространению COVID-19 в Европе.
Вся актуальная информация о количестве инфицированных в Российской Федерации и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф